Ga direct naar: spotlights | search | Site-navigatie
| Terminal |
Overslag Bedrijf Amsterdam | |
| Activiteiten | Op- en overslag droge bulk | |
| Locatie | Westhaven | |
| Oppervlakte | 650.000 m2 | |
| Open |
625.000 m2 capaciteit ca. 3.000.000 ton | |
| Overdekt |
25.000 m2 capaciteit 100.000 mt (basis 0.6 mt/m3) | |
| Kade |
Main terminal 900 m Terminal Noord 330 m | |
| Max. diepte | 17,80 m (zoutwater/ 1.026 densiteit) | |
| Kranen | Zie website | |
| Spoorverbinding |
Ja Standaardtrein 2.750 mt (44 wagons van 63 mt) Wagonbelaader 20.000 ton per dag incl. weging | |
| Bijzonderheden | Zie website | |
| Adres |
Westhavenweg 70 1042 AL Amsterdam | |
| t | +31 (020) 587 37 37 | |
| e | ||
| w | OBA | |
| Terminal | Rietlanden / EDF | |
| Activiteiten | Op- en overslag droge bulk (m.n.kolen), verwerking kolen | |
| Locatie | Amerikahaven/Aziëhaven | |
| Oppervlakte | 165.000 m2 | |
| Capacatiteit | 750.000 ton | |
| Kade | 1.000 m | |
| Max. diepte |
Amerikahaven 15 m Aziëhaven 11,5 m | |
| Kranen | - | |
| Spoorverbinding |
Ja Laadcapaciteit 2 treinen per 24 uur | |
| Bijzonderheden |
Weegbrug aanwezig voor trucks en railwagens
Mogeljikheid tot crushing screening en blending | |
| Adres |
Amerikahavenweg 3 Havennummer: 5464 | |
| t | +31 (0)20 - 5060 060 | |
| e | operation@rietlanden.com | |
| w | Rietlanden Terminals | |
| Terminal | Rietlanden / EDF | |
| Activiteiten | Op- en overslag droge bulk (m.n.kolen), verwerking kolen | |
| Locatie | Westhaven | |
| Oppervlakte | 100.000 m2 | |
| Capacatiteit | 500.000 ton | |
| Kade | 350 m | |
| Max. diepte |
15 m | |
| Kranen | - | |
| Spoorverbinding |
- | |
| Bijzonderheden |
Mogelijkheid kolen te blenden, te screenen en te ontijzeren | |
| Adres |
Hemweg 201 1042 AM Amsterdam Havennummer 4159 | |
| t | +31 (0) 20 6 130 710 | |
| e | operation@rietlanden.com | |
| w | Rietlanden Terminals | |
| Terminal | Rietlanden / EDF | |
| Activiteiten | Op- en overslag droge bulk (m.n.kolen), verwerking kolen | |
| Locatie | Afrikahaven | |
| Oppervlakte | 300.000 m2 | |
| Capacatiteit | 2.000.000 ton | |
| Kade |
1.150 m 750 m Afrikahaven 400 m in binnenhaven (Zanzibarhaven) | |
| Max. diepte |
15 m | |
| Kranen | - | |
| Spoorverbinding |
In ontwikkeling Laadcapaciteit van 5 treinen per 24 uur | |
| Bijzonderheden |
In ontwikkeling Mogelijkheden voor ontijzering en blending | |
| Adres |
Westpoortweg 502 1047 HB Amsterdam Havennummer: 8849 | |
| t | +31 (0) 6 13 29 90 47 | |
| e | operation@rietlanden.com | |
| w | Rietlanden Terminals | |
| Terminal | Oiltanking Amsterdam (OTA) | |
| Activiteiten | Tankopslag en blending van olieproducten | |
| Locatie | Amerikahaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit | 1,6 miljoen m3 | |
| Steigers |
Totaal 17 barge jetties Capaciteit 45 ft / 50.000 - 100.000 dwt, max 185 m | |
| Max. diepte | 15,5 m | |
| Bijzonderheden |
Dampretoursystemen aanwezig op steigers
Pijplijnverbinding met Amsterdam Schiphol Airport
Pijplijnverbinding met productieplatforms op de Noordzee | |
| Adres | Heining 100 1047 AH Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 4070 100 | |
| e | commerce.amsterdam@oiltanking.com | |
| w | Oiltanking | |
| Terminal | Eurotank Amsterdam | |
| Activiteiten | Tankopslag en blending van olieproducten | |
| Locatie | Jan van Riebeeckhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit |
1,3 miljoen m3 280 tanks van 1,5 - 130 MMbll per tank | |
| Steigers |
11 jetties voor 5 zeetankers of 11 barges | |
| Max. diepte | 14 m | |
| Bijzonderheden | - | |
| Adres |
Jan van Riebeeckhavenweg 9 Havennummer: 2134 | |
| t | +31 (0)20 587 2121 | |
| e | info@eurotank.com | |
| w | EuroTank | |
| Terminal | BP Amsterdam Terminal | |
| Activiteiten | Tankopslag en blending van olieproducten | |
| Locatie | Amerikahaven | |
| Oppervlakte | 880.000 m2 | |
| Capaciteit | 1,0 miljoen m3 | |
| Steigers |
2 steigers voor schepen tot 118.000 ton 1 steiger voor schepen tot 57.300 ton displacement 8 steigers voor binnenvaartschepen 1 steiger voor bunkerschepen | |
| Max. diepte | 14,60 m | |
| Bijzonderheden |
1 dampverwerkingsinstallatie 2.500 cbm 1 dampverwerkingsinstallatie 7.500 cbm Beide worden gebruikt voor zowel zee- als binnenvaartschepen | |
| Adres | Hornweg 10 1045 AR Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 586 3211 | |
| e | rolf.vaniterson@bp.com | |
| w | BP | |
| Terminal | NuStar | |
| Activiteiten | Tankopslag en blending van olieproducten | |
| Locatie | Westhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit | 0,6 miljoen m3 | |
| Steigers | 7 steigers voor zee- en binnenvaartschepen | |
| Max. diepte | - | |
| Bijzonderheden | Dampretoursysteem op steigers aanwezig | |
| Adres |
Sextantweg 10 - 12 1042 AH Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 611 7575 | |
| e | - | |
| w | www.nustarenergy.com | |
| Terminal | Noord Europeese Wijnopslagbedrijf (NEWOB) | |
| Activiteiten | Op- en overslag van ethanol, alchoholen en biodiesel | |
| Locatie | Westhaven | |
| Oppervlakte | 22.000 m2 | |
| Capaciteit | 60.000 m3 | |
| Steiger | 180 m | |
| Max. diepte | 9 m | |
| Spoorverbinding | Ja | |
| Adres | Moezelhavenweg 10 1043 AM Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 - 613 6600 | |
| e | info@newob.eu | |
| w | NEWOB | |
| Terminal | Vopak Amsterdam | |
| Activiteiten | Opslag minerale olie, teerproducten, plantaardig en dierlijke vetten en melasse | |
| Locatie | Petroleumhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit |
0,08 miljoen m3 21 tanks van 211 - 6.810 m3 | |
| Steigers |
1 voor zeeschepen 1 voor binnenvaartschepen | |
| Max. diepte | 10,5 m | |
| Spoorverbinding | Ja | |
| Bijzonderheden |
Mogelijkheid tot blending en verwarming
Weegbrug aanwezig | |
| Adres | Petroleumhavenweg 42 1041 AC Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 - 611 5353 | |
| e | carla.janse@vopak.com | |
| w | Vopak | |
| Terminal | Vopak Amsterdam - project Afrikahaven | |
| Activiteiten | Opslag minerale olie, teerproducten, plantaardig en dierlijke vetten en melasse | |
| Locatie | Afrikahaven | |
| Oppervlakte | 350.000 m2 | |
| Capaciteit | 1,1 miljoen m3 | |
| Kade |
ruimte voor 4 barges of 3 barges en een coaster | |
| Max. diepte | ||
| Bijzonderheden |
2 grote steigers voor 4 zeeschepen of 4 bargeschepen of 2 bargeschepen en 2 coasters | |
| Operationeel | Eind 2011 | |
| Adres | Petroleumhavenweg 42 1041 AC Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 - 611 5353 | |
| e | carla.janse@vopak.com | |
| w | Vopak | |
| Terminal | Westway Terminals Nederland | |
| Activiteiten | Op- en overslag van plantaardige olieën en biodiesel, melasse en overige vergelijkbare vloeibare producten | |
| Locatie | Usselincxhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit |
0,1 miljoen m3 37 tanks van 232 - 13.500 m3 | |
| Kade | 225 m | |
| Max. diepte | 12,3 m | |
| Bijzonderheden |
Hot Water Heating, In-line Blending, Air Mixing, Bonded Storage
Truckweging mogelijk | |
| Adres | Octaanweg 8 1041 AN Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 654 0181 | |
| e | arjen.besselink@westway-terminals.com | |
| w | Westway | |
| Terminal | Tankstorage Amsterdam | |
| Activiteiten | Op- en overslag van plantaardige, dierlijke vetten en oliën en biodiesel | |
| Locatie | Hornhaven | |
| Oppervlakte | 15.000 m2 | |
| Capaciteit | 100.000 m3 | |
| Kade | - | |
| Steiger | 1 jetty(steiger) geschikt tot 150 m schepen | |
| Max. diepte | 6 m | |
| Bijzonderheden | RVS, heating, mixing, blending on site lab | |
| Adres | Hornweg 61 1044 AN Amsterdam | |
| t | +31 (0)23 5551 755 | |
| e | info@tankstorage.nl | |
| w | Tankstorage Amsterdam | |
| Terminal | Vesta Biofuels Amsterdam - project | |
| Activiteiten | Productie, op- en overslag biodiesel | |
| Locatie | Amerikahaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit | 40.000 m3 | |
| Productie | 200.000 ton biodiesel per jaar | |
| Max. diepte | - | |
| Spoorverbinding | Ja | |
| Bijzonderheden | Blending op terminal | |
| Operationeel | Naar verwachting 1 mei 2011 | |
| Adres | - | |
| t | +31 (0)30 608 61 30 | |
| e | amsterdam@vestabiofuels.com | |
| w | Vesta | |
| Terminal | Icova | |
| Activiteiten | Productie duurzame biobrandstoffen en groene stroom | |
| Locatie | Carel Reynierszhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit | - | |
| Kade | - | |
| Max. diepte | - | |
| Spoorverbinding | Ja | |
| Bijzonderheden | - | |
| Adres |
Kajuitweg 1 1041 AP Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 447 6666 | |
| e | info@icova.nl | |
| w | Icova | |
| Terminal | Nuon / Elektriciteitscentrale Hemweg | |
| Activiteiten | Productie elektriciteit, gas- en een kolengestookte centrale | |
| Locatie | Jan van Riebeeckhaven | |
| Oppervlakte | - | |
| Capaciteit | 1229 megawatt = energie voor 2,5 - 3 miljoen huishoudens | |
| Bijzonderheden |
Kolen worden per transportband (2 km lang) aangeleverd door Overslagbedrijf Amsterdam
Nuon / Electriciteitscentrale Hemweg verwerkt 1,6 miljoen ton kolen per jaar | |
| Adres |
Nieuwe Hemweg 7 - 8 1013 BG Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 597 4200 | |
| e | joost.dekkers@nuon.com | |
| w | Nuon | |
| Terminal | Afval Energie Bedrijf (AEB) | |
| Activiteiten | Duurzaam grondstof- en energiebedrijf | |
| Locatie | Aziëhaven | |
| Oppervlakte | 147.000 m2 | |
| Capaciteit | 124 megawatt | |
| Kade | In ontwikkeling | |
| Max. diepte | - | |
| Bijzonderheden |
Productie van 1 miljoen megawattuur aan stroom = 320.000 huishoudens (75% van Amsterdam)
Levering van stadswarmte aan 8000 (2010) woningequivalenten | |
| Adres |
Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam | |
| t | +31 (0)20 587 6299 | |
| e | michael.bosma@afvalenergiebedrijf.nl | |
| w | AEB | |